Foie gras de canard du Sud-Ouest, sel, poivre.
| Lieu de fabrication | France |
|---|---|
| Origine des principaux ingrédients | CANARD ORIGINE : SUD-OUEST |
| Nutri-Score | E |
| Energie (kJoules) | 2213 kJ |
| Energie (kcalories) | 537 kcal |
| Matières grasses | 55.0 g |
| acides gras saturés | 22.0 g |
| Glucides assimilables | 1.5 g |
| sucres | 0.6 g |
| Fibres alimentaires | 0.5 g |
| Protéines | 8.8 g |
| Sel | 1.2 g |













Reviews
There are no reviews yet.