Ingrédients
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1916 kJ / 100 g |
| valeur énergétique (kcal) | 456 kcal / 100 g |
| matières grasses | 16 g / 100 g |
| acides gras saturés | 5.2 g / 100 g |
| glucides | 67 g / 100 g |
| sucres | 31 g / 100 g |
| fibres alimentaires | 4.7 g / 100 g |
| protéines | 7.5 g / 100 g |
| sel | 0.27 g / 100 g |













Reviews
There are no reviews yet.