Ingrédients
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d’apports journaliers pour 100 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1433 kJ / 100 g | 17 % |
| valeur énergétique (kcal) | 338 kcal / 100 g | 17 % |
| matières grasses | 1 g / 100 g | 1 % |
| acides gras saturés | 0.2 g / 100 g | 1 % |
| glucides | 73 g / 100 g | 28 % |
| sucres | 0 g / 100 g | |
| fibres alimentaires | 1.1 g / 100 g | |
| protéines | 8.6 g / 100 g | 17 % |
| sel | 0 g / 100 g |













Reviews
There are no reviews yet.